FEUILLE DE ROUTE NORVEGE
Appréciation Site : de 0 (mini) à 4 (maxi)
Nbre Jours TDM Nbre Jours Pays Date Km TDM Km jour Etape Coordonnées
GPS
Altitude
en mètres
Appréciation Site Eau  220 V Prix Commentaires
          Frontière               
80 1 26/07/09 8482 121 Oslo N59°55'04.0"/EO10°40'32.5" 2 2 X X 150 NOK aire de service CC Infos
81 2 27/07/09                    
82 3 28/07/09 8497 15 Baerum N59°54'21.7"/EO10°28'42.0" 10 2     0 parking station de ski  (proche contact)
83 4 29/07/09 8827 330 Flam N60°51'54.1"/EO07°07'04.6" 2 3     0 parking proche gare, rive du Aurlandsfjorden
84 5 30/07/09 8929 102 Vaksdal N60°37'19.2"/EO05°52'21.0" 9 2     0 parking E 16 , rive du  Bolstadfjorden
85 6 31/07/09 9122 193 Lavik N61°08'51.8"/EO05°39'38.9" 16 3     0 parking E 39 , rive du  Sognefjorden
86 7 01/08/09 9248 126 Gaularfjell_Lac Nystolvatn N61°20'50.5"/EO06°28'18.2" 739 4     0 rive du lac
87 8 02/08/09 9404 156 Skei N61°34'24.3"/EO06°28'52.5" 163 1     0 parking office du tourisme
88 9 03/08/09 9429 25 Klakegg N61°36'54.7"/EO06°39'38.8" 290 4     0 bord de la rivière, vallée des glaciers (Haugabreen;Jostedalsbreen)
89 10 04/08/09 9476 47 Innvik N61°36'54.7"/EO06°39'38.8" 3 4     0 rive du Innvikfjorden
90 11 05/08/09 9620 144 Eidsdalen N62°11'34.0"/EO07°34'23.6" 433 4     0 rive du petit lac
91 12 06/08/09 9826 206 Hjerkinn N62°12'43.4"/EO09°36'03.3" 904 3     0 rive du lac
92 13 07/08/09 9969 143 Roros N62°34'24.5"/EO11°22'41.9" 641 3 X   0 parking cc (gratuit),100 m centre ville historique; eau+ vidanges à 500 m
93 14 08/08/09 10013 44                
94   09/08/09 10144 131 Frontière :Lillebo