FEUILLE DE ROUTE ITALIE
Appréciation Site : de 0 (mini) à 4 (maxi)
Nbre Jours TDM Nbre Jours Pays Date Km TDM Km jour Etape Coordonnées
GPS
Altitude
en mètres
Appréciation Site Eau  220 V Prix Commentaires
5 1 12/05/09 799 #REF! Finale Ligure N44°09'54.2"/EO08°20'15.5" 5 3 X   8 € aire de cc : 8€/12h00 ….départ 7h00 !
6 2 13/05/09 902 103 Genes             nuit à bord du ferry
7 3 14/05/09 908 6 Palermo N38°06'37.1/EO13°20'35.6" 78 3     0 proche centre vieille ville
8 4 15/05/09 1044 136 Agrigente N37°18'18.3"/EO13°35'15.3" 190 2     0 5 mn Vallée des Temples
9 5 16/05/09 1163 119 Piazza Armina N37°23'29.8"/EO14°22'16.9" 716 2     0 rue 
10 6 17/05/09 1474 311 Etna N37°41'56.9"/EO15°03'14.2" 1382 3     0 park montée Etna
11 7 18/05/09 1536 62 Giardini Naxos   2 4     0 allée déserte face à la mer
12 8 19/05/09 1554 18 Giardini Naxos N37°48'18.8"/EO15°15'15.8" 2 4     0  
      1620 66 Fin Sicile              
13 9 20/05/09     Tropéa N38°40'56.0" E015°53'41.1" 5 4     15 € camping Marina dell'isola: 15€:jour
14 10 21/05/09 1737 117 Tropéa              
15 11 22/05/09 1890 153  Belvédère Marittino N39°33'04.7"/EO15°52'41.1" 13 3     0 allée face à la mer
16 12 23/05/09 2192 302 Matera N40°39'50.4"/EO16°37'03.0" 418 4     0 park en face des Sassis
17 13 24/05/09 2293 101 Polignano a mare N40°58'46.7"/EO17°15'30.4" 8 3     0 crique face à la mer
18 14 25/05/09 2485 192 Mefli N40°59'52.9"/EO15°39'34.6" 552 2     0 park de centre vieille ville
19 15 26/05/09 2776 291 Pompéï N40°45'14.5"/EO14°29'50.0" 51 2     15 € aire de CC proche site : 15€:jour
20 16 27/05/09 2916 140 Baïa Domizia N41°11'08.0"/EO13°39'04.9" 8 2     0 park ville
21 17 28/05/09 2916 0 Baïa Domizia N41°11'06.5"/EO13°48'52.3" 8 3     0 park privé plage
22 18 29/05/09     Baïa Domizia           0  
23 19 30/05/09 3080 164 Roma N41°52'29.0"/EO12°33'14.9" 63 2 X X 15 € aire de CC  : 15€:jour
24 20 31/05/09     Roma              
25 21 01/06/09     Roma              
26 22 02/06/09 3275 195 Perugia N43°06'35.7"/EO12°22'57.3" 407 2     0 park piscine
27 23 03/06/09 3505 230 San Donato in Poggio N43°32'52.0"/EO11°13'11.6" 332 2     0 chemin boisé
28 24 04/06/09 3540 35 Florence N43°47'546.9"/EO11°14'53.6" 91 2 X X 12 € aire de CC proche site :12€/jour
29 25 05/06/09 3645 105 Lucques N43°50'46.0"/EO10°29'26.6" 11 2     0 rue proche vieille ville
30 26 06/06/09 3768 123 Levanto N44°10'27.4"/EO09°37'05.7" 7 2     0 parking cc de 18h00 à 9h00
31 27 07/06/09 3770 2 Levanto N44°10'12.6"/EO09°36'31.7" 5 2 X X 24 € camping 5 Terres : 24€/jour (1CC + 4 personnes)
32 28 08/06/09     Levanto              
33 29 09/06/09     Levanto              
34 30 10/06/09 4004 234 Mondovi N44°23'22.0"/EO07°45'11.5" 511 2     0 parc église
35 31 11/06/09 4037 33 Genola N44°10'12.6"/EO09°36'31.7" 344 2 X X 0 parc concession Blucamp
36 32 12/06/09 4045 8 Fossano N44°34'19.8"/EO07°42'31.2" 363 3     0 parc Monastère
37 33 13/06/09 4413 368 Toscolan Maderno N45°37'54.3"/EO10°22.0" 89 3     0 park bord du lac de Garde
38 34 14/06/09 4542 129 Lago di Tovel N46°16'19.7"/EO10°57'35.1" 1082 3     0 aire de pique-nique montagne
39 35 15/06/09 4618 76 Bolzano N46°30'49.9"/EO11°21'07.6" 320 2     0 park bord piste cyclable
      4698 80 Frontière