FEUILLE DE ROUTE AUTRICHE
Appréciation Site : de 0 (mini) à 4 (maxi)
Nbre Jours TDM Nbre Jours Pays Date Km TDM Km jour Etape Coordonnées
GPS
Altitude
en mètres
Appréciation Site Eau  220 V Prix Commentaires
          Frontière              
40 1 16/06/09 4741 43 Innsbruck N47°16'23.6"/EO11°23'57.4" 586 2     0 rue dans centre ville
41 2 17/06/09 4869 128 Mittersil N47°16'44.3"/EO12°28'33.4" 765 2     0 parking de village
42 3 18/06/09 4988 119 Salzbourg N47°49'41.9"/EO13°03'09.4" 408 3 X X 26 € camping Panorama : 26€ + 5€ internet 2h
43 4 19/06/09 5261 273 Bergland N48°09'30.9"/EO15°06'53.7" 304 2     0 parking autoroute
44 5 20/06/09 5353 92 Altenwörth N48°22'48.0"/EO15°52'10.5" 188 2     0 rive du Danube
45 6 21/06/09 5406 53 Vienne N48°11'34.2"/EO16°15'37.1" 228 2     0 devant maison ami
46 7 22/06/09 5455 49 Bad Piraward N48°27'26.7"/EO16°35'50.6" 191 2     0 parking église
      5498 43 Frontière